相关网站


性能参数 | 产品型号 | ||
KWP6L212A | KWP6L212B | ||
量程Fx | N | 50 | 100 |
量程Fy | N | 50 | 100 |
量程Fz | N | 50 | 150 |
量程Mx | Nm | 6 | 20 |
量程My | Nm | 6 | 30 |
量程Mz | Nm | 6 | 20 |
长度 | mm | 212 | 212 |
宽度 | mm | 120 | 120 |
高度 | mm | 28.5 | 28.5 |
过载水平 | %FS | 300 | 300 |
材质 | 硬铝合金 | 硬铝合金 | |
表面处理 | 阳极氧化 | 阳极氧化 | |
防护等级 | IP64 | IP64 | |
精度 | %FS | 0.1 | 0.1 |
准度* | %FS | 0.5 | 0.5 |
工作温度 | ℃ | -10~80 | -10~80 |
采样分辨率 | Bit | 24 | 24 |
采样频率 | Hz | 1000 | 1000 |
供电电压* | VDC | 12~48 | 12~48 |
通信方式 | RS422/RS485/MODBUS/CAN/CANFD/TCP/UDP/EtherCAT/USB等 | ||
*部分参数为配套信号采集模块参数 *默认支持9-24VDC,48VDC请联系销售人员 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差 |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)