相关网站


项目 | 参数 | |
安装方式 | DIN导轨式 | |
电源类型 | 24 VDC | |
通讯(可选) | 1入2出数字(离散)输入输出/RS232/RS485/RS422 | |
模拟量输出(可选) | 0 ~ 10 V / 0 ~ 20 mA / 0 ~ 5 V / 4 ~ 20 mA / ±5 V / ±10 V | |
显示 | 黑底白字,OLED显示 | |
按键数 | 6个 | |
使用环境 | -10 ~ 40 ℃;10% RH ~ 85% RH(不结露) | |
采样速率 | 单通道最高 320 Hz 采样率 |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)