相关网站


性能参数 | 产品型号 | ||
KWH06C100HLA | KWH06C100HLB | KWH06C100HLC | |
通信方式 | RS422 | RS485 | CAN |
长×宽×高(mm) | 112×105×32 | ||
工作温度(℃) | -20~65 | ||
存储温度(℃) | -30~80 | ||
存储湿度%RH | Max.95 | ||
采样分辨率(Bit) | 24 | ||
采样频率(Hz) | 1000 | ||
供电电压(VDC) | 9~24 | ||
激励电压(VDC) | 5 | ||
重量kg | 0.3 | ||
材料 | 硬铝合金 | ||
防护等级 | IP64 |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)