相关网站


性能参数 | 产品型号 | ||||
KWR46A | KWR46B | KWR46C | KWR46G | ||
量程Fx,Fy | N | 50 | 150 | 200 | 500 |
量程Fz | N | 50 | 150 | 200 | 500 |
量程Mx,My | Nm | 2 | 5 | 7 | 500 |
量程Mz | Nm | 2 | 5 | 7 | 16 |
直径 | mm | 46 | 46 | 46 | 46 |
高度 | mm | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 合金钢 | |
表面处理 | 阳极化 | 阳极化 | 阳极化 | 电解抛光 | |
过载水平 | %FS | 300 | 300 | 300 | 300 |
分辨率 | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重复精度 | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
准度* | %FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
重量 | kg | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.21 |
防护等级 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
工作温度 | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
采样频率 | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
供电电压* | VDC | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 |
通信接口 | RS422/RS485/MODBUS/CAN/CANFD/TCP/UDP/EtherCAT/USB等 | ||||
*部分参数为配套信号采集模块参数 *默认支持9-24VDC,48VDC请联系销售人员 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差 |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)