相关网站


性能参数 |
产品型号 |
六分量测力平台 KWB6L668系列 | |
Fx,Fy(N) | 400,400 |
Fz(N) | 2000 |
Mx,My(Nm) | 500,500 |
Mz(Nm) | 500 |
长x宽(mm) | 765x670 |
高度(mm) | 110 |
材质 | 铝合金 |
表面处理 | 阳极氧化 |
过载水平(%) | 300 |
重复精度(%FS) | 0.1 |
准度(%FS) | 0.2 |
采样分辨率(Bit) | 24 |
重量(kg) | 65 |
防护等级 | IP64 |
工作温度(℃) | 0~55 |
采样频率(Hz) | 1000 |
供电电压(VDC) | 9~24 |
通信接口 | RS485 |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)