相关网站


型 号 | KWF9060-10K | |
测力台表面积 | 900mm×600mm | |
内置传感器类型 | 压阻式三维力传感器 | |
重 量 | Kg | 25 |
厚度 | mm | 100 |
串扰 | %FS | 0.5 |
每通道温度漂移 | ppm/℃ | 50 |
传感器数量 | 个 | 4 |
测力台最大量程 | Fx、Fy:5000N | Fz:10000N |
过载能力 | Fx、Fy:15000N | Fz:30000N |
线性度 | %FS | ±0.3 |
迟滞性 | %FS | ±0.3 |
固有频率 | fn(x,y):500Hz | fn(z):300Hz |
精度 | %FS | 0.5 |
采样分辨率 | Bit | 24 |
最大采样频率 | Hz | 2400 |
测力台内置数据采集卡,数字输出,以太网接口 | ||
支持多块测力台同时采集 | ||
测力台具有同步触发接口,可与第三方设备同步采集 |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)