相关网站


产品型号 | KWR98N55 |
额定量程 | 55 N·m |
信号输出 | 485通信 |
供电电压 | 9 ~ 24 VDC |
非线性 | ≤0.3% F.S. |
滞后 | ≤0.3% F.S. |
工作温度范围 | 0 ~ +80 ℃ |
安全过载 | 200% F.S. |
极限过载 | 300% F.S. |
侧向极限弯矩 | 70 N·m |
轴向极限载荷 | 3.5 kN |
侧向极限载荷 | 8.5 kN |
扭转角度(计算) | 0.014° |
扭转刚度 | 222 kN·m/rad |
防护等级 | IP65 |
产品重量 | 0.27 kg |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)