相关网站


型号 | CBD12H | ||
额定量程 | kg | 220/300/500/550/1000/1100/1500/1760/2000/2200/3000/4400 | |
灵敏度 | 数字式 | ||
准确度等级 | C3/C6 | ||
重复性 | %F.S. | ≤±0.005 | |
滞后 | %F.S. | ≤±0.02/≤±0.01 | |
非线性 | %F.S. | ≤±0.02/≤±0.01 | |
蠕变(30分钟) | %F.S. | ≤±0.02/≤±0.01 | |
温度补偿范围 | ℃ | -10 ~ +40 | |
工作温度范围 | ℃ | -20 ~ +55 | |
灵敏度温度系数 | %F.S./℃ | ≤±0.002/≤±0.001 | |
零点温度系数 | %F.S./℃ | ≤±0.002/≤±0.001 | |
建议供电电压 | VDC | 24 | |
最小/最大供电电压 | VDC | 9 ~ 26 | |
数据更新速率 | Hz | 50 | |
安全过载 | %F.S. | 150 | |
极限过载 | %F.S. | 300 | |
防护等级 | IP68/IP69K | ||
通讯类型 | CAN |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)