相关网站


性能参数 | 产品型号 | |||
HPS92A | HPS92B | HPS92C | ||
量程Fx,Fy | N | 180 | 350 | 700 |
量程Fz | N | 500 | 1000 | 2000 |
量程Mx,My | Nm | 15 | 30 | 60 |
量程Mz | Nm | 15 | 30 | 60 |
直径 | mm | 92 | 92 | 92 |
高度 | mm | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
材质 | 高性能钛合金 | 高性能钛合金 | 高性能钛合金 | |
过载水平 | %FS | 500 | 500 | 500 |
分辨率 | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重复精度 | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
准度* | %FS | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
重量 | kg | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
防护等级 | IP64,IP65和IP68 | IP64,IP65和IP68 | IP64,IP65和IP68 | |
工作温度 | ℃ | -20~80 | -20~80 | -20~80 |
采样频率 | Hz | 最高可达30KHz | 最高可达30KHz | 最高可达30KHz |
供电电压* | VDC | 24~60 | 24~60 | 24~60 |
通信接口 | RS422/Ethernet | |||
*部分参数为配套信号采集模块参数 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差 |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)