相关网站


产品型号 | KWR108N250 |
额定量程 | 250 N·m |
灵敏度 | 1.0 mV/V±20% |
激励电压 | 9 ~ 24 VDC |
非线性 | ≤0.5% F.S. |
滞后 | ≤1.0% F.S. |
工作温度范围 | -20 ~ +100 ℃ |
安全过载 | 200% F.S. |
极限过载 | 300% F.S. |
侧向极限弯矩 | 150 N·m |
轴向极限载荷 | 5.2 kN |
侧向极限载荷 | 19.5 kN |
扭转角度(计算) | 0.036° |
扭转刚度 | 393 kN·m/rad |
防护等级 | IP64 |
产品重量 | 0.419 kg |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)